土地80坪以上 物件情報
物件一覧
売地 上山川 133坪
479
価格 | 133万円 |
---|---|
坪単価 | 0.99万円 |
所在地 | 結城市上山川3392-3 |
土地面積 | 440m²(133.1坪) |
売地 公達 147坪 山林
14
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.01万円 |
所在地 | 結城市結城9721-20 |
土地面積 | 487m²(147.31坪) |
売地 飯島 110坪
747
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.35万円 |
所在地 | 筑西市飯島150-1 |
土地面積 | 365.22m²(110.47坪) |
売地 上山川 155坪
49
価格 | 199万円 |
---|---|
坪単価 | 1.28万円 |
所在地 | 結城市上山川1947-1他 |
土地面積 | 512.54m²(155.04坪) |
売地 結城田間 88坪
790
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.24万円 |
所在地 | 結城市大字田間字権現東1338-1 |
土地面積 | 294m²(88.93坪) |
売地 長塚 86坪
22
価格 | 280万円 |
---|---|
坪単価 | 3.23万円 |
所在地 | 結城市結城10697-3 |
土地面積 | 285.92m²(86.49坪) |
売地 塔ノ下町 129坪
327
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 2.31万円 |
所在地 | 結城市結城790 |
土地面積 | 428.91m²(129.74坪) |
売地 下妻市江 183坪
960
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 1.63万円 |
所在地 | 下妻市江1524-73 |
土地面積 | 607.66m²(183.81坪) |
売地 結城市 鹿窪 140坪
869
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 2.48万円 |
所在地 | 結城市大字鹿窪字坂ノ上491-1 |
土地面積 | 465.58m²(140.83坪) |
売地 東結城 80坪
789
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 4.86万円 |
所在地 | 結城市大字結城861-13 |
土地面積 | 265.27m²(80.24坪) |
売地 繁昌塚② 133坪
8
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 結城市結城9153-40 |
土地面積 | 441.25m²(133.47坪) |
売地 松木合 121坪
15
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 3.28万円 |
所在地 | 結城市結城12285-8 |
土地面積 | 403m²(121.9坪) |
売地 繁昌塚 99坪
475
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 4.01万円 |
所在地 | 結城市大字結城字繁昌塚9139-29 |
土地面積 | 328.98m²(99.51坪) |
売地 大字結城 80坪
893
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 5.24万円 |
所在地 | 結城市結城2345-3 |
土地面積 | 264.49m²(80坪) |
売地 永正塚 88坪
4
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 5.52万円 |
所在地 | 結城市結城2044-4 |
土地面積 | 293.3m²(88.72坪) |
売地 山田内区画③ 125坪
556
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 3.99万円 |
所在地 | 結城市結城6863他 |
土地面積 | 413.78m²(125.16坪) |
売地 小田林 153坪
805
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 3.57万円 |
所在地 | 結城市小田林2654-3 |
土地面積 | 508m²(153.67坪) |
売地 結城 山川新宿 682坪
878
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 0.8万円 |
所在地 | 結城市大字山川新宿413-2 |
土地面積 | 2,255.24m²(682.21坪) |
売地 大字結城 129坪
894
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 4.23万円 |
所在地 | 結城市結城260 |
土地面積 | 429.75m²(129.99坪) |
売地 小田林 D106坪
808
価格 | 570万円 |
---|---|
坪単価 | 5.35万円 |
所在地 | 結城市小田林1416-2 |
土地面積 | 352m²(106.48坪) |