土地80坪以上 物件情報
物件一覧
売地 結城 田間438坪
904
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 2.96万円 |
所在地 | 結城市田間1284-1 |
土地面積 | 1,450.19m²(438.68坪) |
売地 本町 315坪
739
価格 | 1,350万円 |
---|---|
坪単価 | 4.28万円 |
所在地 | 結城市結城12433 |
土地面積 | 1,041.32m²(314.99坪) |
売地 四ツ京土地区画整理地内118坪
842
価格 | 1,350万円 |
---|---|
坪単価 | 11.34万円 |
所在地 | 結城市結城11932-1 |
土地面積 | 393.26m²(118.96坪) |
売地 上山川 山林 1878坪
761
価格 | 1,380万円 |
---|---|
坪単価 | 0.73万円 |
所在地 | 結城市上山川 丙705-1 |
土地面積 | 6,210m²(1878.52坪) |
中古戸建 東結城 5LDK
798
価格 | 1,398万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城900-2 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 807.67m²(244.32坪) |
建物面積 | 94.21m²(28.49坪) |
築年月 | 1976/01 |
売地 曽我殿台 223坪
562
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 6.5万円 |
所在地 | 結城市結城1012-1 |
土地面積 | 737m²(222.94坪) |
売地 大字結城 160坪
907
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 9.33万円 |
所在地 | 結城市結城13478 |
土地面積 | 531m²(160.62坪) |
売地 結城市鹿窪工場用地 173坪
934
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 8.66万円 |
所在地 | 結城市鹿窪1465-1 |
土地面積 | 572m²(173.03坪) |
中古戸建 結城市小田林 6DK
948
価格 | 1,599万円 |
---|---|
所在地 | 結城市小田林1397-1 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 993.94m²(300.66坪) |
建物面積 | 119.79m²(36.23坪) |
築年月 | 1988/05 |
中古戸建 南部第二17街区 中古戸建て10DK
856
価格 | 1,630万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城7333番地3 南部第二17街区27・28画地 |
間取 | 10DK |
土地面積 | 502.78m²(152.09坪) |
建物面積 | 208.7m²(63.13坪) |
築年月 | 1969 |
売地 四ツ京土地区画整理 260坪
676
価格 | 1,690万円 |
---|---|
坪単価 | 6.49万円 |
所在地 | 結城市結城 四ツ京区画整理地内2街区他 |
土地面積 | 860.72m²(260.36坪) |
中古戸建 結城市鹿窪 2LDK
957
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 結城市鹿窪859-5 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 414.1m²(125.26坪) |
建物面積 | 77.42m²(23.41坪) |
築年月 | 2021/09 |
中古戸建 結城市今宿 6SLDK
914
価格 | 1,898万円 |
---|---|
所在地 | 結城市大字今宿1-4 |
間取 | 6SLDK |
土地面積 | 555.37m²(167.99坪) |
建物面積 | 179.69m²(54.35坪) |
築年月 | 1991/06 |
中古戸建 東結城 6LDK
741
価格 | 1,998万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城900-6 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 640.55m²(193.76坪) |
建物面積 | 154.69m²(46.79坪) |
築年月 | 1994/06 |
売地 大字結城 109坪
566
価格 | 2,200万円 |
---|---|
坪単価 | 20.1万円 |
所在地 | 結城市結城494-1 |
土地面積 | 361.72m²(109.42坪) |
売地 四ツ京土地区画整理 397坪
597
価格 | 2,382万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 結城市結城12013番1 四ツ京土地区画整理2街区13画地 |
土地面積 | 1,313.19m²(397.23坪) |
中古戸建 大字結城 6Dk
888
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城2801-2 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 1,243.93m²(376.28坪) |
建物面積 | 191.69m²(57.98坪) |
築年月 | 2002/01 |
売地 下り松三丁目 190坪
308
価格 | 2,700万円 |
---|---|
坪単価 | 14.19万円 |
所在地 | 結城市下り松三丁目26-10 |
土地面積 | 629m²(190.27坪) |
中古戸建 結城作 9DK
691
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城作182-1 |
間取 | 9DK |
土地面積 | 2,838.4m²(858.61坪) |
建物面積 | 378.02m²(114.35坪) |
築年月 |
売地 大字結城 870坪
889
価格 | 3,000万円 |
---|---|
坪単価 | 3.44万円 |
所在地 | 結城市大字結城5846-1 |
土地面積 | 2,878m²(870.59坪) |