南道路物件 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
売地 飯島 110坪

747
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.35万円 |
所在地 | 筑西市飯島150-1 |
土地面積 | 365.22m²(110.47坪) |
売地 結城田間 88坪

790
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.24万円 |
所在地 | 結城市大字田間字権現東1338-1 |
土地面積 | 294m²(88.93坪) |
売地 下妻市江 183坪

960
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 1.08万円 |
所在地 | 下妻市江1524-73 |
土地面積 | 607.66m²(183.81坪) |
売地 小田林 74坪

876
価格 | 280万円 |
---|---|
坪単価 | 3.77万円 |
所在地 | 結城市大字小田林1382 |
土地面積 | 245m²(74.11坪) |
売地 城ノ内 (大字結城)

829
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 3.39万円 |
所在地 | 結城市結城8764-1他 |
土地面積 | 292m²(88.33坪) |
売地 繁昌塚② 133坪

8
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 結城市結城9153-40 |
土地面積 | 441.25m²(133.47坪) |
売地 結城 作野谷 区画②

988
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 2.43万円 |
所在地 | 結城市結城字作野谷9415番15他 |
土地面積 | 542.95m²(164.24坪) |
売地 小田林 153坪

805
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 2.92万円 |
所在地 | 結城市小田林2654-3 |
土地面積 | 508m²(153.67坪) |
売地 結城 作野谷 区画①

987
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 3.44万円 |
所在地 | 結城市結城字作野谷9415番15他 |
土地面積 | 479.48m²(145.04坪) |
売地 結城市結城 40坪

1021
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 12.26万円 |
所在地 | 結城市結城13461 |
土地面積 | 134.79m²(40.77坪) |
売地 大字結城 90坪

619
価格 | 635万円 |
---|---|
坪単価 | 6.99万円 |
所在地 | 結城市結城608-1 |
土地面積 | 300m²(90.75坪) |
売地 結城市 雷 南西角地84坪

721
価格 | 760万円 |
---|---|
坪単価 | 8.96万円 |
所在地 | 結城市結城5860-29 |
土地面積 | 280.28m²(84.78坪) |
売地 結城市結城 127坪

978
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 6.25万円 |
所在地 | 結城市結城2127-1 |
土地面積 | 422.94m²(127.93坪) |
売地 玉日 217坪

418
価格 | 870万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 結城市結城2131-1他 |
土地面積 | 719m²(217.49坪) |
売地 南部第三区画整理地内土地85坪

557
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 11.41万円 |
所在地 | 結城市結城6363-2 南部第三33街区5・6画地 |
土地面積 | 283.9m²(85.87坪) |
売地 四ツ京土地区画整理地内 81坪

440
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 13.46万円 |
所在地 | 結城市結城11905-31 四ツ京区画整理57街区28画地 |
土地面積 | 270.16m²(81.72坪) |
売地 結城市 田間 444坪

902
価格 | 1,110万円 |
---|---|
坪単価 | 2.49万円 |
所在地 | 結城市田間2230番4 |
土地面積 | 1,468m²(444.07坪) |
売地 結城市新福寺 77坪

953
価格 | 1,161万円 |
---|---|
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 結城市新福寺1-5 |
土地面積 | 256.01m²(77.44坪) |
売地 結城市結城 97坪

1019
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 16.36万円 |
所在地 | 結城市結城10602-4 |
土地面積 | 242.38m²(73.31坪) |
中古戸建 東結城 5LDK

798
価格 | 1,298万円 |
---|---|
所在地 | 結城市結城900-2 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 807.67m²(244.32坪) |
建物面積 | 94.21m²(28.49坪) |
築年月 | 1976/01 |
物件数:26件
1 2 (1/2)