結城小学校 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
売地 結城 宮ノ下町土地

164
価格 | 180万円 |
---|---|
坪単価 | 2.56万円 |
所在地 | 結城市結城3749-6 |
土地面積 | 231.57m²(70.04坪) |
売地 結城市結城城跡土地189坪

503
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 1.31万円 |
所在地 | 結城市結城2492-6 |
土地面積 | 627m²(189.66坪) |
売地 結城市塔ノ下町土地129坪

327
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 2.31万円 |
所在地 | 結城市結城790 |
土地面積 | 428.91m²(129.74坪) |
売地 松木合121坪

15
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 3.28万円 |
所在地 | 結城市結城12285-8 |
土地面積 | 403m²(121.9坪) |
売地 永正塚土地

4
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 5.52万円 |
所在地 | 結城市結城2044-4 |
土地面積 | 293.3m²(88.72坪) |
売地 結城市立町 49坪

94
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 12.14万円 |
所在地 | 結城市結城530番3の一部 |
土地面積 | 163.31m²(49.4坪) |
売地 結城市本町土地121坪

394
価格 | 607万円 |
---|---|
坪単価 | 4.99万円 |
所在地 | 結城市結城12457-5 |
土地面積 | 401.63m²(121.49坪) |
売地 柳下土地157坪

19
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 4.11万円 |
所在地 | 結城市結城12172-1/2 |
土地面積 | 522m²(157.9坪) |
売地 城跡土地137坪

48
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 5.43万円 |
所在地 | 結城市結城12407-1 |
土地面積 | 456m²(137.94坪) |
売地 結城市結城神明町土地70坪

507
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 11.06万円 |
所在地 | 結城市結城1785 |
土地面積 | 233.05m²(70.49坪) |
売地 砂窪196坪

21
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 4.08万円 |
所在地 | 結城市結城12050-3 |
土地面積 | 648m²(196.02坪) |
売地 結城市結城立町77坪

497
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 10.37万円 |
所在地 | 結城市結城500番1 |
土地面積 | 255m²(77.13坪) |
売地 結城市本町181坪

213
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 4.67万円 |
所在地 | 結城市結城12447 |
土地面積 | 601m²(181.8坪) |
売地 結城市土地85坪

458
価格 | 859万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | |
土地面積 | 284m²(85.91坪) |
売地 結城市 玉日土地217坪

418
価格 | 870万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 結城市結城2131-1他 |
土地面積 | 719m²(217.49坪) |
売地 結城市結城大切町土地151坪

518
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 5.8万円 |
所在地 | 結城市結城245-1他 |
土地面積 | 501.22m²(151.61坪) |
売地 結城市大字結城土地99坪

502
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 9.5万円 |
所在地 | 結城市結城2525-5 |
土地面積 | 330.37m²(99.93坪) |
売地 結城市玉日土地127坪

300
価格 | 960万円 |
---|---|
坪単価 | 7.5万円 |
所在地 | 結城市結城2127-1 |
土地面積 | 422.94m²(127.93坪) |
売地 住吉西94坪

10
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 12.66万円 |
所在地 | 結城市結城13548 |
土地面積 | 313.17m²(94.73坪) |
売地 玉日311坪

26
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 4.48万円 |
所在地 | 結城市結城2116-1 |
土地面積 | 1,031m²(311.87坪) |
物件数:22件
1 2 (1/2)